ギター UNIVERSAL AUDIO UAFX Lion '68 Super Lead Universal Audio UAFX Lion '68 Super Lead Amp — Vision Guitar
(4111件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
16830円(税込)
169ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
4790
配送情報
お届け予定日:2026.04.04 21:45までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
4169415258
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明





ご覧いただきありがとうございます。新品で購入し、自宅使用のみで裏面にマジックテープ等貼っていません。以下、メーカーサイトの説明文です。Lion '68 は、3つの異なる100ワットのプレキシ・アンプのトーンを忠実に再現する唯一のペダルです。パワフルなデュアル・エンジン・プロセッシングとワールドクラスの UAD モデリングによって、オリジナルのゴージャスなクリーン、アグレッシブなブレイクアップ、そしてホットロッドと称される咆哮を得られます。■受賞歴に輝く、スピーカー・キャビネット・エミュレーションOX | Amp Top Box のダイナミック・スピーカー・モデリング・テクノロジーを採用した Lion '68 Super Lead は、完璧に配置されたスタジオマイクとダイナミックなルームサウンドによって、6つのクラシックなスピーカー・キャビネットのセットアップが生み出す、本物の衝撃をもたらします。■本格的な Super Lead のサウンドLion '68 は、厳選されたビンテージ Super Lead のヘッドから得られる、ベルのようなクリーン、アグレッシブなケラング、高鳴るディストーションを忠実に再現。スピーカーから飛び出す、まさにロックなトーンに心酔できる、唯一の「アンプ・イン・ア・ボックス」ペダルです。■仕様電源(別売):アイソレートされたDC9V、400mA入力:2つの?インチ・アンバランスTS(Input 2 は、ステレオ接続や4ケーブルモードの際に使用)出力:2つの?インチ・アンバランスTS(Output 2 は、ステレオ接続や4ケーブルモードの際に使用)入力インピーダンス:500 kΩ(モノラル入力)1 MΩ(ステレオ入力)出力インピーダンス:500 Ω最大入力レベル:12.2 dBu最大出力レベル:12.1 dBu周波数特性:20 Hz ? 20 kHz、±1 dBUSB Type-Cワイヤレス技術:Bluetooth v5(2.4 GHz 帯域)寸法:高さ : 6.5 cm 幅 : 9.2 cm 奥行き : 14.1 cm重量:0.605 kg
| カテゴリー: | ホビー・楽器・アート>>>ギター>>>ギターエフェクター |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 東京都 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.3点(4111件)
- aap.aap.
- 4才の息子の誕生日プレゼントで購入。 おもちゃと考えたら高級品ですが、とっても喜んでくれて毎日触ってます
- rakuraku0619
- YouTubeで出てたやつだ!子供が喜んで使ってます。
- まっつん5341
- お年玉で娘が買いました。濃いピンクがお気に入りのようです。送料無料でアンプもストラップもついており、よい買い物ができました。
- 践ちゃん
- 5歳になる息子に誕生日プレゼントとして買いました!色はブルーで、写真と同じような色味でアンプもあり本格的です。 が、アンプと本体を繋ぐ線の接触が悪いのか音が思うように出ない時があります。そこが残念なので星4つにしました!
- ハロコンハロコン
- 10歳の娘のプレゼントに購入しました。 お値段のわりに、とても良かったです。 色もピンクでとても綺麗なピンクで娘も大喜びでした
- hi-chaco
- 実物を見ると、1000円程度の感じです。 Xmas時期で、到着に時間がかかるとは理解していましたが、 21日夜に注文、24日に発送して下さったのに、 着が28日は、どこから発送したのかな??と思ってしまいました。 しかも、佐川急便の追跡が、到着日の朝ようやく見れた状況でした。 それまでは「該当なし」でした。 もう少し改善されればと思います。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










